Speċifikazzjoni tal-Prodott
| LE. | SPEC | ||
| 1 | qawwa tal-mutur | 80W 22H ikkontrollat elettronikament mingħajr brushes bil-mutur DC geared (li ma jgħaddix ilma) | |
| 2 | kontrollur | 23A/6 tubu | |
| 3 | veloċità | 38kmph | |
| 4 | veloċità | baxx/nofs/għoli | |
| 5 | firxa / ħlas | Akbar minn jew ugwali għal 40km/ċarġ | |
| 6 | angolu tat-tixbit | 15-il grad | |
| 7 | sistema ta’ waqfien | diska ta 'quddiem u brejk tal-buttun ta' wara | |
| 8 | għoli tas-sedil | 750mm | |
| 9 | daqs tal-vettura | 1540 * 740 * 1040mm | |
| 10 | Il-bażi tar-roti ta 'quddiem u ta' wara | 1130mm | |
| 11 | piż mingħajr batterija | 48.5kg | |
| 12 | tagħbija | 150kg | |
| 13 | tajer | Quddiem3.0-8/Rear80/70-10 tajers bil-vakwu | |
| 14 | miter tal-ispeedo | LED b'ħafna kuluri diġitali | |
| 15 | vultaġġ | 48/60V | |
| 16 | batterija | batterija taċ-ċomb-aċidu | |
| 17 | allarm | allarm/ċavetta waħda tibda/sib il-vettura elettrika tiegħi | |
| 18 | dawl tar-ras | LED moda | |
| 19 | dawl ta 'wara | LED moda | |
| 20 | ċarġer | 48V jew 60V/3A jew 6A/intelliġenti | |
| 21 | ħin tal-ħlas | 6-8h | |
| 22 | assorbiment ta' xokk | Pressjoni idrawlika ta 'damping ta' quddiem | |
| Wara - Tubu Doppju Idrawliku | |||
| 23 | clearance min minn quddiem | 90mm | |
| 24 | rimm | 8-roti tal-ħadid moda pulzier | |
| 25 | pittura | Fotokura | |
| 26 | break krank | liga tal-aluminju | |
| 27 | oħra | rapair wieħed ewlieni | |
| Prestazzjoni | |||
| Ħin tal-iċċarġjar | 6-8 Sigħat | Tagħbija Max | 150kg |
| Dimensjoni | 1540 * 740 * 1040mm | Kapaċità tat-tixbit | Aktar minn 15-il grad |
| Veloċità massima | 38kmph | Garanzija | 1 Sena |
| Resistenza | Iktar minn jew ugwali għal 40 km/kull ħlas | Bidu Funzjoni | Funzjoni Bidu Normali |
| Loġistika | |||
| Tbaħħir | Oċean/Ferrovija Way/Express | Port tat-Tagħbija | Port ta 'Ningbo/Shanghai |
Ħarsa ġenerali
80W22H batterija taċ-ċomb-aċidu motoċikletta ħafifa scooter moped elettriku adulti bl-LED colordigital.
Disinn ta 'dehra ġdida u disinn ergonomiku ta' bilqiegħda tal-vettura.

Dettalji Stampi







Metodi ta' kunsinna
Tista 'tagħżel il-metodu ta' konsenja li jixraqlek l-aħjar, bħall-arja, il-baħar, it-trakk jew il-maħżen f'pajjiżek.
Il-ħinijiet tal-kunsinna tagħna jvarjaw minn 25 sa 30 jum, skont il-mudell li tippreferi.
FUQNA
JIAXING EATRIN VETTURA CO, LTD. MILL-1988
Aħna Eatrin Vehicle huwa manifattur li jappartjeni għal Eatrin Group, li għandu storja twila fil-manifatturi tal-vetturi elettriċi.
Il-manifattur tagħna għandu ISO9001, E-MARK, EEC & eċċ.
Is-suq tagħna inkluż l-Ewropa, l-Amerika t'Isfel u l-Asja tax-Xlokk.
Kull sena esporta mill-inqas 20000 vettura lejn id-dinja mas-sieħeb 100+ tagħna.
FAQ
1. Q: Nista 'nikseb kampjun wieħed jew tnejn għal referenza?
A: Iva, naċċettaw kampjuni għal ordni ta 'prova. Aħna ser inżidu xi spiża tal-kampjun biex nibbilanċjaw l-ispiża domestika.
2. Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: Għal ordni ta 'kampjun, jekk għandna stokk, il-ħin tal-kunsinna huwa ta' madwar ġimgħa. Għal ordni oħra, bħas-soltu 25 -30 ijiem wara l-ħlas.
3. Q: Liema kulur se jkun disponibbli?
A: Normalment, aħna se nintroduċu l-aktar kuluri popolari lill-klijenti. U aħna kapaċi nagħmlu kuluri skond it-talbiet tal-klijent.
4. Q: Nista 'nuża l-logo jew il-marka tiegħi fuq il-prodott?
A: Iva, nistgħu nagħmlu l-logo tal-klijenti fuq il-mutur.
5. Q: X'inhu t-termini tal-garanzija tiegħek?
A: Noffru ħin ta 'garanzija differenti għal aċċessorji differenti. Partijiet prinċipali għal sena.
6. Q: X'inhu l-ħlas?
A: DP, TT u LC huma aċċettati.
It-tags Popolari: motoċikletta elettrika ħafifa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa






